Home 8 Gleichrichter
20 | 05 | 2012
GHG Galvanik - Inventarverkauf
8 Gleichrichter
8.01 Diverse Gleichrichter

 009 010 011

 

PosNr. Volt Ampere L x B X H in Meter Baujahr Hersteller Zustand
1 8 1200 1,10 x 1,00 x 1,55 1978 LPW Lackiert
2 15 3000 1,85 X 1,00 x 1,90 1986 LPW lackiert
3 10 2500 1,50 x 1,30 x 1,60 1978 LPW lackiert
4 15 1200 1,10 x 1,15 x 1,55 1978 LPW Lackiert
5 8 800 1,40 x 1,20 X 1,67 1986 LPW Handr./Digitalanz.A
6 80 3000 1,75 x 1,35 x 2,10 1995 LPW lackiert
7 15 3000 1,60 x 1,13 x 1,87 1986 LPW lackiert
8 8 2500 1,50 x 1,30 x 1,63 1978 LPW lackiert
9 15 1000 1,10 x 1,00 x 1,56 1978 LPW Lackiert
10 8 1000 1,15 x 1,25 x 2,00 Polw. 1986 LPW Handr./Digitalanz.A
11 15 1000 1,10 x 1,00 x 1,66 1978 LPW Lackiert
12 0 - 12 1000 1,60 x 1,00 x 1,55 1986 LPW Handeinst./el.Anz.A/V
13 15 1000 1,60 x 1,00 x 1,56 1978 LPW Lackiert
14 18 3000 1,90 x 1,00 x 2,00 1968 LPW lackiert
15 18 6000 2,30 x 1,20 x 2,00 1992 LPW lackiert
16 15 1000 1,10 x 1,00 x 1,60 1978 LPW Lackiert
17 20 400 1,03 x 0,80 x 1,56 1986 LPW lackiert
18 15 1500 1,55 x 0,80 x 1,60 1987 Munk Lackiert
19 0 - 10 0 - 800 1,20 x 0,55 x 1,50 1987 LPW Handr. Anzeige A/V
20 12 1000 1,15 x 0,58 x 1,33 1987 LPW Lackiert
21 8 2000 1,53 x 0,80 x 1,69 1987 LPW lackiert
22 8 2000 1,53 x 0,80 x 1,69 1987 LPW lackiert
23 15 1000 1,25 x 0,60 x 1,57 1987 LPW Lackiert
24 18 4000 2,30 x 1,20 x 1,80 1992 Geist lackiert
25 18 4000 2,30 x 1,20 x 1,80 1992 Munk lackiert
26 15 3000 1,35 x 0,85 x 2,00 1982 LPW lackiert
27 18 3000 2,17 x 1,36 x 1,75 1992 LPW lackiert
28 20 2500 1,80 x 1,35 x 1,80 1986 Poligrat lackiert
29 8 2500 1,80 x 1,35 x 1,80 1978 LPW lackiert
30 8 2500 1,50 x 1,30 x 1,60 1978 LPW lackiert
31 8 2500 1,80 x 1,30 x 1,80 1978 LPW lackiert
32 18 3000 1,75 x 1,33 x 1,75 1990 LPW lackiert
33 15 1000 1,80 x 1,00 x 1,80 1978 LPW Lackiert
34 0 - 10 0 - 1000 0,90 x 1,50 x 0,90 1992 LPW Handrad Anzeige A/V

 

Eine 100 % Überprüfung und Änderungen des Anschlusses eines jeden Gleichrichters ist bei einem Gleichrichter Hersteller mit dem wir zusammenarbeiten möglich.
Diese Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Alle Gleichrichter können vor Ort Besichtigt werden.:

GHG GmbH (Werk 4)
Bürgelweg 10
35321 Laubach


Terminabsprache und Fragen direkt an:
Mail:  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Fax:  06405 501 191
Telefon: 0160 47 23 808